根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,江铃汽车集团财务有限公司按要求披露相关信息。
一、 KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
a | b | c | d | e | ||
2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 153,958.08 | 150,997.42 | 154,239.32 | 151,836.00 | 150,810.32 |
2 | 一级资本净额 | 153,958.08 | 150,997.42 | 154,239.32 | 151,836.00 | 150,810.32 |
3 | 资本净额 | 160,211.79 | 157,434.32 | 160,283.93 | 157,828.59 | 156,771.12 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 680,390.46 | 597,586.99 | 711,964.59 | 690,427.45 | 547,880.70 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.63% | 25.27% | 21.66% | 21.99% | 27.53% |
6 | 一级资本充足率(%) | 22.63% | 25.27% | 21.66% | 21.99% | 27.53% |
7 | 资本充足率(%) | 23.55% | 26.35% | 22.51% | 22.86% | 28.61% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | / | / | / | / | / |
9 | 逆周期资本要求(%) | / | / | / | / | / |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | / | / | / | / | / |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | / | / | / | / | / |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 992,318.64 | 959,368.96 | 903,194.52 | 891,943.63 | 831,927.47 |
14 | 杠杆率(%) | 15.51% | 15.74% | 17.08% | 17.02% | 18.13% |
14a | 杠杆率a(%) | 15.51% | 15.74% | 17.08% | 17.02% | 18.13% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | / | / | / | / | / |
16 | 现金净流出量 | / | / | / | / | / |
17 | 流动性覆盖率(%) | / | / | / | / | / |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | / | / | / | / | / |
19 | 所需稳定资金合计 | / | / | / | / | / |
20 | 净稳定资金比例(%) | / | / | / | / | / |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 54.68% | 55.61% | 45.80% | 64.05% | 41.25% |
二、 OV1:风险加权资产概况
单位:人民币万元
a | b | c | ||
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
2026年3月 | 2025年12月 | T | ||
1 | 信用风险 | 506,550.77 | 521,389.11 | 53,187.83 |
2 | 市场风险 | 114,535.92 | 16,894.11 | 12,026.27 |
3 | 操作风险 | 59,303.77 | 59,303.77 | 6,226.90 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 合计 | 680,390.46 | 597,586.99 | 71,441.00 |
三、 LR1:杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币万元
2026年3月 | ||
1 | 并表总资产 | 987,290.86 |
2 | 并表调整项 | 0.00 |
3 | 客户资产调整项 | 0.00 |
4 | 衍生工具调整项 | 0.00 |
5 | 证券融资交易调整项 | 0.00 |
6 | 表外项目调整项 | 5,585.46 |
7 | 资产证券化交易调整项 | 0.00 |
8 | 未结算金融资产调整项 | 0.00 |
9 | 现金池调整项 | 0.00 |
10 | 存款准备金调整项(如有) | 0.00 |
11 | 审慎估值和减值准备调整项 | -557.68 |
12 | 其他调整项 | 0.00 |
13 | 调整后表内外资产余额 | 992,318.64 |
四、 LR2:杠杆率
单位:人民币万元
a | b | ||
2026年3月 | 2025年12月 | ||
表内资产余额 | |||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 1,015,821.40 | 982,357.42 |
2 | 减:减值准备 | -28,530.54 | -28,913.69 |
3 | 减:一级资本扣除项 | -460.68 | -487.39 |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 986,830.18 | 952,956.34 |
衍生工具资产余额 | |||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | / | / |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | / | / |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | / | / |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | / | / |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | / | / |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | / | / |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | / | / |
12 | 衍生工具资产余额 | / | / |
证券融资交易资产余额 | |||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | / | / |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | / | / |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | / | / |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | / | / |
17 | 证券融资交易资产余额 | / | / |
表外项目余额 | |||
18 | 表外项目余额 | 5,585.46 | 6,513.81 |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | 0.00 | 0.00 |
20 | 减:减值准备 | -97.00 | -101.19 |
21 | 调整后的表外项目余额 | 5,488.46 | 6,412.62 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
22 | 一级资本净额 | 153,958.08 | 150,997.42 |
23 | 调整后表内外资产余额 | 992,318.64 | 959,368.96 |
杠杆率 | |||
24 | 杠杆率 | 15.51% | 15.74% |
24a | 杠杆率a | 15.51% | 15.74% |
25 | 最低杠杆率要求 | 4% | 4% |
江铃汽车集团财务有限公司
2026年04月21日