江铃汽车集团财务有限公司2025年上半年第三支柱信息披露报告
根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,江铃汽车集团财务有限公司按要求披露相关信息。
一、 KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
a | b | c | d | e | ||
2025年6月 | 2025年3月 | 2024年12月 | 2024年9月 | 2024年6月 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 151,836.00 | 150,810.32 | 156,522.97 | 159,323.29 | 162,108.65 |
2 | 一级资本净额 | 151,836.00 | 150,810.32 | 156,522.97 | 159,323.29 | 162,108.65 |
3 | 资本净额 | 157,828.59 | 156,771.12 | 163,000.52 | 165,826.60 | 168,426.10 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 690,427.45 | 547,880.70 | 589,749.09 | 595,736.70 | 580,856.30 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 21.99% | 27.53% | 26.54% | 26.74% | 27.91% |
6 | 一级资本充足率(%) | 21.99% | 27.53% | 26.54% | 26.74% | 27.91% |
7 | 资本充足率(%) | 22.86% | 28.61% | 27.64% | 27.84% | 29.00% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | / | / | / | / | / |
9 | 逆周期资本要求(%) | / | / | / | / | / |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | / | / | / | / | / |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | / | / | / | / | / |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 891,943.63 | 831,927.47 | 1,042,019.57 | 1,003,065.07 | 1,006,986.35 |
14 | 杠杆率(%) | 17.02% | 18.13% | 15.02% | 15.88% | 16.10% |
14a | 杠杆率a(%) | 17.02% | 18.13% | 15.02% | 15.88% | 16.10% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | / | / | / | / | / |
16 | 现金净流出量 | / | / | / | / | / |
17 | 流动性覆盖率(%) | / | / | / | / | / |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | / | / | / | / | / |
19 | 所需稳定资金合计 | / | / | / | / | / |
20 | 净稳定资金比例(%) | / | / | / | / | / |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 64.05% | 41.25% | 65.46% | 60.58% | 84.32% |
二、 OV1:风险加权资产概况
单位:人民币万元
a | b | c | ||
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
2025年6月 | 2025年3月 | T | ||
1 | 信用风险 | 485,399.92 | 482,825.21 | 55,091.55 |
2 | 市场风险 | 150,547.22 | 10,575.18 | 1,111.68 |
3 | 操作风险 | 54,480.31 | 54,480.31 | 5,720.43 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 合计 | 690,427.45 | 547,880.70 | 61,923.65 |
三、 LR1:杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币万元
2025年6月 | ||
1 | 并表总资产 | 888,552.59 |
2 | 并表调整项 | 0.00 |
3 | 客户资产调整项 | 0.00 |
4 | 衍生工具调整项 | 0.00 |
5 | 证券融资交易调整项 | 0.00 |
6 | 表外项目调整项 | 4,107.87 |
7 | 资产证券化交易调整项 | 0.00 |
8 | 未结算金融资产调整项 | 0.00 |
9 | 现金池调整项 | 0.00 |
10 | 存款准备金调整项(如有) | 0.00 |
11 | 审慎估值和减值准备调整项 | -716.83 |
12 | 其他调整项 | 0.00 |
13 | 调整后表内外资产余额 | 891,943.63 |
四、 LR2:杠杆率
单位:人民币万元
a | b | ||
2025年6月 | 2025年3月 | ||
表内资产余额 | |||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 913,207.74 | 852,823.09 |
2 | 减:减值准备 | -24,655.16 | -24,377.33 |
3 | 减:一级资本扣除项 | -647.65 | -712.62 |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 887,904.94 | 827,733.14 |
衍生工具资产余额 | |||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | / | / |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | / | / |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | / | / |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | / | / |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | / | / |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | / | / |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | / | / |
12 | 衍生工具资产余额 | / | / |
证券融资交易资产余额 | |||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | / | / |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | / | / |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | / | / |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | / | / |
17 | 证券融资交易资产余额 | / | / |
表外项目余额 | |||
18 | 表外项目余额 | 4,107.87 | 4,264.97 |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | 0.00 | 0.00 |
20 | 减:减值准备 | -69.18 | -70.64 |
21 | 调整后的表外项目余额 | 4,038.69 | 4,194.33 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
22 | 一级资本净额 | 151,836.00 | 150,810.32 |
23 | 调整后表内外资产余额 | 891,943.63 | 831,927.47 |
杠杆率 | |||
24 | 杠杆率 | 17.02% | 18.13% |
24a | 杠杆率a | 17.02% | 18.13% |
25 | 最低杠杆率要求 | 4% | 4% |
五、 CC1:资本构成
单位:人民币万元
2025年6月 | ||
数额 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100,000.64 |
2 | 留存收益 | 0.00 |
2a | 盈余公积 | 15,411.71 |
2b | 一般风险准备 | 15,721.66 |
2c | 未分配利润 | 22,170.01 |
3 | 累计其他综合收益 | -820.37 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 152,483.65 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 647.65 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 647.65 |
26 | 核心一级资本净额 | 151,836.00 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 |
40 | 一级资本净额 | 151,836.00 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 5,992.59 |
44 | 扣除前的二级资本 | 5,992.59 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 |
51 | 二级资本净额 | 5,992.59 |
52 | 总资本净额 | 157,828.59 |
53 | 风险加权资产 | 690,427.45 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 21.99% |
55 | 一级资本充足率 | 21.99% |
56 | 资本充足率 | 22.86% |
57 | 其他各级资本要求(%) | / |
58 | 其中:储备资本要求 | / |
59 | 其中:逆周期资本要求 | / |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | / |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 7.50% |
63 | 一级资本充足率 | 8.50% |
64 | 资本充足率 | 10.50% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 24,724.34 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 5,992.59 |
六、 CC2:集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异
单位:人民币万元
2025年6月 | 2025年6月 | ||
财务并表范围下的资产负债表 | 监管并表范围下的资产负债表 | ||
资产 | |||
1 | 现金及存放中央银行款项 | 33,290.38 | 33,290.38 |
2 | 存放同业款项 | 277,207.41 | 277,207.41 |
3 | 贵金属 | 0.00 | 0.00 |
4 | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
5 | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
7 | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他应收款 | 222.95 | 541.03 |
9 | 发放贷款和垫款 | 465,950.34 | 490,605.50 |
10 | 金融投资 | 105,126.88 | 49,088.87 |
11 | 其中:交易性金融资产 | 20,000.00 | 20,000.00 |
12 | 其中:债权投资 | 55,860.83 | 0.00 |
13 | 其中:其他债权投资 | 29,266.04 | 29,088.87 |
14 | 其中:其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
15 | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
16 | 投资性房地产 | 1,253.51 | 1,253.51 |
17 | 固定资产 | 135.45 | 135.45 |
18 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
19 | 使用权资产 | 2,423.26 | 2,423.26 |
20 | 商誉 | 0.00 | 0.00 |
21 | 无形资产 | 647.65 | 647.65 |
22 | 长期待摊费用 | 1,967.09 | 1,967.09 |
23 | 抵债资产 | 0.00 | 9.12 |
24 | 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他资产 | 327.66 | 56,038.46 |
26 | 减:各项资产减值损失准备 | 0.00 | 24,655.16 |
27 | 资产合计 | 888,552.59 | 888,552.59 |
负债 | |||
27 | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
28 | 同业及其他金融机构存放款项 | 0.00 | 0.00 |
29 | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
30 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
31 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
32 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
33 | 吸收存款 | 707,080.56 | 706,532.35 |
34 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
35 | 应付职工薪酬 | 1,320.34 | 1,320.34 |
36 | 应交税费 | 1,334.48 | 1,334.48 |
37 | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
38 | 其他应付款 | 23,470.20 | 23,470.20 |
39 | 租赁负债 | 2,543.16 | 0.00 |
40 | 递延所得税负债 | 251.01 | 251.01 |
41 | 其中:与商誉相关的递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
42 | 其中:与无形资产相关的递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
43 | 预计负债 | 69.18 | 69.18 |
44 | 其他负债 | 0.00 | 2,543.16 |
45 | 应付利息 | 0.00 | 548.21 |
46 | 负债合计 | 736,068.94 | 736,068.94 |
所有者权益 | |||
46 | 实收资本(或股本) | 100,000.64 | 100,000.64 |
47 | 其中:可计入核心一级资本的数额 | 100,000.64 | 100,000.64 |
48 | 其中:可计入其他一级资本的数额 | 0.00 | 0.00 |
49 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
50 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
51 | 永续债 | 0.00 | 0.00 |
52 | 资本公积 | 0.00 | 0.00 |
53 | 其他综合收益 | -820.37 | -820.37 |
54 | 盈余公积 | 15,411.71 | 15,411.71 |
55 | 一般风险准备 | 15,721.66 | 15,721.66 |
56 | 未分配利润 | 22,170.01 | 22,170.01 |
57 | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
58 | 所有者权益合计 | 152,483.65 | 152,483.65 |
注:1.本行为非上市公司,无季度和半年度经审计的财务报表,因此上述数据均为未经审计数据,最终结果以年度审计的财务报表为准。
江铃汽车集团财务有限公司
2025年07月31日